Такси из Симферополя в Саки
Саки — старейший бальнеологический курорт Крыма, основанный в 1827 году. Знаменит целебными грязями Сакского озера для лечения опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Расположен в 46 км от Симферополя, время в пути на такси 40 минут. Simferopol.Taxi доставит из аэропорта или жд вокзала прямо к санаторию. Фиксированная цена от 1400 ₽. Заказать такси Симферополь — Саки можно онлайн или по телефону 8(918)264-31-25 круглосуточно.
Рассчитать стоимостьРасстояния и цены из Сак
| Направление | Расстояние | Время в пути | Цена от | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Саки → Симферополь Пасс (жд) | Расстояние: 46 км | Время: ≈ 40 мин | Цена от: 1400 ₽ | Рассчитать |
| Саки → Ялта | Расстояние: 130 км | Время: ≈ 2 ч | Цена от: 3800 ₽ | Рассчитать |
| Саки → Алушта | Расстояние: 100 км | Время: ≈ 1 ч 40 мин | Цена от: 3000 ₽ | Рассчитать |
| Саки → Севастополь | Расстояние: 100 км | Время: ≈ 1 ч 20 мин | Цена от: 3000 ₽ | Рассчитать |
| Саки → Евпатория | Расстояние: 25 км | Время: ≈ 25 мин | Цена от: 900 ₽ | Рассчитать |
| Саки → Судак | Расстояние: 160 км | Время: ≈ 2 ч 30 мин | Цена от: 4500 ₽ | Рассчитать |
| Саки → Керчь | Расстояние: 260 км | Время: ≈ 3 ч 30 мин | Цена от: 7000 ₽ | Рассчитать |
| Саки → Феодосия | Расстояние: 170 км | Время: ≈ 2 ч 20 мин | Цена от: 4800 ₽ | Рассчитать |
| Саки → Коктебель | Расстояние: 175 км | Время: ≈ 2 ч 30 мин | Цена от: 5000 ₽ | Рассчитать |
| Саки → Бахчисарай | Расстояние: 60 км | Время: ≈ 50 мин | Цена от: 1800 ₽ | Рассчитать |
| Саки → Оленевка | Расстояние: 145 км | Время: ≈ 2 ч 10 мин | Цена от: 4200 ₽ | Рассчитать |
| Саки → Алупка | Расстояние: 130 км | Время: ≈ 2 ч | Цена от: 3800 ₽ | Рассчитать |
| Саки → Гаспра | Расстояние: 125 км | Время: ≈ 1 ч 50 мин | Цена от: 3600 ₽ | Рассчитать |
| Саки → Гурзуф | Расстояние: 115 км | Время: ≈ 1 ч 45 мин | Цена от: 3400 ₽ | Рассчитать |
| Саки → Кореиз | Расстояние: 127 км | Время: ≈ 1 ч 55 мин | Цена от: 3700 ₽ | Рассчитать |
| Саки → Ливадия | Расстояние: 120 км | Время: ≈ 1 ч 50 мин | Цена от: 3500 ₽ | Рассчитать |
Популярные направления
в Ялту
Ялта — жемчужина Южного берега Крыма с мягким средиземноморским климатом, живописными пляжами и знам...
от 3800 ₽в Алушту
Алушта — популярный курортный город на Южном берегу Крыма. Славится чистейшим воздухом, галечными пл...
от 3000 ₽в Севастополь
Севастополь — город-герой и крупнейший город Крыма, главная база Черноморского флота с богатейшей во...
от 3000 ₽в Евпаторию
Евпатория — один из старейших курортов Крыма с 2500-летней историей. Славится песчаными пляжами, цел...
от 900 ₽в Судак
Судак — курортный город на юго-востоке Крыма с уникальными кварцевыми пляжами и Генуэзской крепостью...
от 4500 ₽в Керчь
Керчь — древнейший город Крыма с 26-вековой историей, расположен на берегу Керченского пролива. Крым...
от 7000 ₽Что посмотреть в Саках
Часто задаваемые вопросы
Заказать такси в Саки
Рассчитайте стоимость онлайн и оформите заказ за 2 минуты