Такси из Симферополя в Оленевку
Оленевка — курортный посёлок на западной оконечности Крыма у мыса Тарханкут. Самая чистая морская вода на полуострове, белоснежные пляжи и нетронутая природа. Рай для дайверов и кайтсёрферов. Подводный музей «Аллея вождей», Чаша любви и живописное урочище Атлеш. Расстояние от Симферополя — 160 км, время в пути на такси 2 часа 20 минут. Simferopol.Taxi доставит из аэропорта или жд вокзала прямо до посёлка. Фиксированная цена от 4500 ₽. Заказать можно онлайн или по телефону 8(918)264-31-25. Рекомендуем заказать обратный трансфер заранее.
Рассчитать стоимостьРасстояния и цены из Оленевки
| Направление | Расстояние | Время в пути | Цена от | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Оленевка → Симферополь Пасс (жд) | Расстояние: 160 км | Время: ≈ 2 ч 20 мин | Цена от: 4500 ₽ | Рассчитать |
| Оленевка → Ялта | Расстояние: 240 км | Время: ≈ 3 ч 30 мин | Цена от: 6800 ₽ | Рассчитать |
| Оленевка → Алушта | Расстояние: 210 км | Время: ≈ 3 ч | Цена от: 6000 ₽ | Рассчитать |
| Оленевка → Севастополь | Расстояние: 170 км | Время: ≈ 2 ч 30 мин | Цена от: 4800 ₽ | Рассчитать |
| Оленевка → Евпатория | Расстояние: 100 км | Время: ≈ 1 ч 30 мин | Цена от: 3000 ₽ | Рассчитать |
| Оленевка → Судак | Расстояние: 270 км | Время: ≈ 3 ч 50 мин | Цена от: 7500 ₽ | Рассчитать |
| Оленевка → Керчь | Расстояние: 370 км | Время: ≈ 5 ч | Цена от: 9500 ₽ | Рассчитать |
| Оленевка → Феодосия | Расстояние: 280 км | Время: ≈ 4 ч | Цена от: 7800 ₽ | Рассчитать |
| Оленевка → Коктебель | Расстояние: 285 км | Время: ≈ 4 ч | Цена от: 8000 ₽ | Рассчитать |
| Оленевка → Саки | Расстояние: 145 км | Время: ≈ 2 ч 10 мин | Цена от: 4200 ₽ | Рассчитать |
| Оленевка → Бахчисарай | Расстояние: 170 км | Время: ≈ 2 ч 30 мин | Цена от: 4800 ₽ | Рассчитать |
| Оленевка → Алупка | Расстояние: 230 км | Время: ≈ 3 ч 20 мин | Цена от: 6500 ₽ | Рассчитать |
| Оленевка → Гаспра | Расстояние: 225 км | Время: ≈ 3 ч 15 мин | Цена от: 6400 ₽ | Рассчитать |
| Оленевка → Гурзуф | Расстояние: 215 км | Время: ≈ 3 ч 10 мин | Цена от: 6100 ₽ | Рассчитать |
| Оленевка → Кореиз | Расстояние: 228 км | Время: ≈ 3 ч 20 мин | Цена от: 6400 ₽ | Рассчитать |
| Оленевка → Ливадия | Расстояние: 220 км | Время: ≈ 3 ч 10 мин | Цена от: 6200 ₽ | Рассчитать |
Популярные направления
в Ялту
Ялта — жемчужина Южного берега Крыма с мягким средиземноморским климатом, живописными пляжами и знам...
от 6800 ₽в Алушту
Алушта — популярный курортный город на Южном берегу Крыма. Славится чистейшим воздухом, галечными пл...
от 6000 ₽в Севастополь
Севастополь — город-герой и крупнейший город Крыма, главная база Черноморского флота с богатейшей во...
от 4800 ₽в Евпаторию
Евпатория — один из старейших курортов Крыма с 2500-летней историей. Славится песчаными пляжами, цел...
от 3000 ₽в Судак
Судак — курортный город на юго-востоке Крыма с уникальными кварцевыми пляжами и Генуэзской крепостью...
от 7500 ₽в Керчь
Керчь — древнейший город Крыма с 26-вековой историей, расположен на берегу Керченского пролива. Крым...
от 9500 ₽Что посмотреть в Оленевке
Часто задаваемые вопросы
Заказать такси в Оленевку
Рассчитайте стоимость онлайн и оформите заказ за 2 минуты